Golfbil för 2 personer, Nyutvecklad 2021 med PMSM
Bilen säljs i 2 utförande:
Leveranstid ca 2 månader från beställningsdag.
50% av ordervärde betalas vid beställning.
50% samtidigt med leverans.
PMSM(Permanent Magnet Synchronous Motor) system.
Compared to AC controller and motor, the advantage of our PMSM controller
and motor includes High efficiency (means longer range), High Speed, Big torque,
Low temperature rise.
Golf cart 2 seater | |
Vehicle model | AW2029K |
Main Specifications | |
System Voltage | 48V |
DC or AC or PMSM | PMSM |
Battery | 6pcs quality lead-acid batteries |
Motor | 5KW PMSM |
Controller | PMSM(TW) |
Passenger capacity | 2 |
Max. range (loaded) subject to running on flat road at a speed of 20km/h (km) | 60km @ 20km/h, fully loaded, on ground-level road |
Max. speed @12.49:1 gear ratio | 30KM/H(adjustable) |
Minimum turning radius (m) | 3.5 |
Max. climbing ability (loaded) | 20% |
Max. movement after brake at speed of 20km/h | ≤4m |
Max. loading weight | 270kgs |
Net weight | 410kgs |
Overall dimensions (mm) | 2350X1180X1800 |
Other specifications | |
Frame | Welded steel framework to be treated in dipping (phosphate)+electro-coating treatment |
Body | PP plastic front body + PP plastic rear body |
Roof | fiberglass or plastic |
Windshield | Windshield, hinged |
Large Seats: | |
1) backrest and cushion | Rebond seat + artificial leather |
2) armrest | plastic |
Floor | rubber |
Dashboard in black plastic | forward/reverse switch, battery capacity indicator, ignition key |
Beverage holders | 4 cups drink holders |
Side trim | Aluminum |
Score card holder | on steering wheel |
Towing bracket | on front of golf car |
Lighting system and horn | 2 headlights, 2 front turn signals, 2 LED taillights( each combined 1 brake light with 1 turn signal), with 20A voltage reducer (converting from 48V to 12V), horn. |
Reversing alarm | \ |
Charger | on-board charger, input 110V-240V~50Hz-60Hz, output 36V/48V, 25A |
Steering system | Single-stage rack and pinion steering system, automatic rocker compensating function |
Brake system | Mechanical brake |
Accelerator | Stepless speed change |
Suspension system | Front and rear plate spring + cylinder hydraulic shock absorber |
Driving mode | Rear axle two stage deceleration, motor direct driving |
Rear axle | Integrated, Gear ratio12.49:1 |
Integrated, Gear ratio10.25:1 | |
Wheel & Tyre | 10×6 Alumimum wheel & 205/50-10 4PR |
VG. Specificera er fråga vad gäller produkt.
Vi svarar normalt inom 2 arbetsdagar.
Om ni inte fått svar kan det bero på systemfel. Vi ber er därför skicka om meddelandet direkt till info@afab.org.